include("connect.php"); ?>
|
|
| PREISLISTE 2003 | |||
| TAGESKOSTEN PRO JAGDTAG | EURO | ||
| Pirschfuehrung 1/1 | 310 | ||
| Pirschfuehrung 2/1 | 250 | ||
| Begleitperson/ Ruhetag | 150 | ||
| Transferkosten | 200 | ||
| Transferkosten fur Eastern Cape | *300 | ||
| Transferkosten sind pro auto
pro Pro Jager (beinhalten Abholung und Rucktransfer zu Flughafen aber auch zwischen den Jagdgebieten |
|||
| Anmerkungen | |||
| 1. Euro und Dollarpreise | |||
| 2. Ein Deposit von 50% der Tageskosten sind notwendig bei Buchung | |||
| 3. Ablagerung von 50% angefordert, um Safarianmeldung zu bestatigen | |||
| 4. Ablagerung nicht ruckvergutbar. | |||
| In den Jagdkosten sind inkludiert | |||
| 1. Unterkunft und Waschesdienst | |||
| 2. Alle Mahlzeiten | |||
| 3. Softdrinks, Wein und Bier nach Absprache | |||
| 4. Berufsjaeger und Personal wenn notwendig | |||
| 5. Fieldpraparation - vorgesalzen | |||
| 6. Jagdlizenzen | |||
| 7. Steuern | |||
| 8. Tax VAT | |||
| Extra zu bezahlen | |||
| 1. Trophaaengebuehren | |||
| 2. Versicherungen - Eigene und fur Trophaeen | |||
| 3. Praeperaator und Vorpraeparation fuer den Export | |||
| 4. Fracht und Verpackung, Dokumentation fuer die Ausfuhr. | |||
| 5. Trinkgeld | |||
SPECIES Baboon Blesbuck Bushbuck Blue Wildebeest Black Wildebeest Bushpig Bushpig (Baited) Caracal Duiker Grey Duiker Red Eland Cape Genet Cat Impala Jackal Kudu Cape Kudu Southern Nyala Reedbuck Common Reedbuck Mountain Springbuck Cape Steenbuck Suni Vaal Rhebuck Waterbuck Warthog Warthog non trophy White Blesbuck Zebra
|
ZULULAND 50 - - 800 - 300 350 - 180 850 - 80 280 50 - 950 1650 450 - - 180 1500 - 1300 280 - - 850 |
DRAKENSBERG 50 280 - - 850 - - 250 180 - 1300 - - 50 - - - 400 400 250 - - 550 - - - 500 850 |
MIDLANDS - 200 450 - - - - 250 180 - - - 300 50 - 950 1650 400 - - - - - - 280 120 - - |
![]() |
KontaktDetails | |
| Anschrift: | PO-Kasten
291 Hluhluwe 3960 RSA |
|
| Telephone/Fax: | +27 35 562 0497 | |
| E-mail: | info@malandela.co.za | |